根据研究生院于3月27日发的《关于申报2023年校级暨省级研究生科研创新项目的通知》要求,学院组织研究生进行申报,并组织校外专家进行双向匿名评审,评审结果经学院研究生学位委员会审定,评定“不确定性损失下企业信息安全防御的投资策略研究”等9项项目为2023年度拟推荐项目。
本着公平、公正、公开的原则,现对bat365在线平台拟推荐项目名单进行公示,公示时间为4月18—4月20日。对评审结果有异议的,请在公示期内实名反馈至经管楼B623研究生办办公室,联系电话:0731-88686701。
一、学硕拟推荐非校企联合项目
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 所属学科 | 项目级别 |
1 | 许豪 | 不确定性损失下企业信息安全防御的投资策略研究 | 应用经济学 | 重点项目 |
2 | 卢千禧 | “双碳”目标下绿色金融支持碳减排的机制与路径研究 | 应用经济学 | 一般项目 |
3 | 阎缤梧 | 气候变化对宏观金融风险的影响效应、传导机制与对策研究 | 应用经济学 | 一般项目 |
4 | 罗浩峰 | Chat GPT技术下消费金融创新模式及风控研究 | 应用经济学 | 一般项目 |
二、专硕拟推荐非校企联合项目
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 所属学科 | 项目级别 |
1 | 李弘扬 | 金融科技背景下金融平台场景化的系统性风险及其宏观审慎监管研究 | 金融 | 一般项目 |
2 | 徐慧茹 | 基于文本识别和机器学习的财务欺诈智能预警研究 | 金融 | 一般项目 |
3 | 黎贤昶 | 基于机器学习的金融数据分级定价策略与方法研究 | 金融 | 一般项目 |
4 | 冯育宁 | 金融开放对金融稳定的影响机制的理论与实证研究 | 金融 | 一般项目 |
三、校企联合项目
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 所属学科 | 项目级别 |
1 | 吴澳 | “双碳”目标下企业碳金融信息管理与披露制度研究 | 应用经济学 | 一般项目 |
bat365在线平台
2023年4月18日